<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Linux News</title>
	<link>http://news.linux-installieren.de/</link>
	<description>Linux News</description>
	<generator>Gregarius 0.6.1</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Linux-Magazin Online News: Wikipedia-Stand und -Themen auf dem Linuxtag</title>
		<link>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Wikipedia-Stand-und-Themen-auf-dem-Linuxtag</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:28:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Wikipedia-Stand-und-Themen-auf-dem-Linuxtag</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<p>
Wikimedia-Aktivisten aus den deutschsprachigen Ländern treffen sich auf dem Linuxtag 2012 in Berlin und präsentieren erstmals gemeinsam ihre Projekte.
</p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Linux und Ich » GNU/Linux: Why Linux Sucks Part III von 2012</title>
		<link>http://linuxundich.de/de/ubuntu/why-linux-sucks-part-iii-von-2012/</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:38:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://linuxundich.de/de/ubuntu/why-linux-sucks-part-iii-von-2012/</guid>
	    				<author>Christoph</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Bryan Lunduke hat seinen &#8220;Why Linux Sucks&#8221;-Vortrag auf dem LinuxFest Northwest weiter vorgesetzt. Er meint &#8220;2012 is an amazing time for Linux. Huge changes. Amazing opportunities. &#8230;And lots and lots of ways that using Linux just plain sucks. We&#8217;ll look at some of &#8230; <a href="http://linuxundich.de/de/ubuntu/why-linux-sucks-part-iii-von-2012/">Weiterlesen &#8594;</a><p><a href="http://linuxundich.de/de/ubuntu/why-linux-sucks-part-iii-von-2012/">Why Linux Sucks Part III von 2012</a> ist ein Beitrag von <a href="http://linuxundich.de">Linux und Ich</a>. Der Beitrag ist lizenziert unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/">CC BY-SA 3.0 (German)</a>. Weitere Informationen und News: <a href="http://twitter.com/ChrisZwitschert">Twitter</a> || <a href="http://identi.ca/chrissss/">Identi.ca</a> || <a href="https://flattr.com/thing/4288/Linux-Und-Ich">Flattr</a></p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Pro-Linux News: Mozilla Marketplace startet ohne Linux-Unterstützung</title>
		<link>http://www.pro-linux.de/news/1/18385/mozilla-marketplace-startet-ohne-linux-unterstuetzung.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:00:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.pro-linux.de/news/1/18385/mozilla-marketplace-startet-ohne-linux-unterstuetzung.html</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	Wie schon Ende letzten Jahres angekündigt plant Mozilla einen eigenen App-Store mit der Bezeichnung »Mozilla Marketplace«. Höchstwahrscheinlich findet die offizielle Eröffnung unter Ausschluss von Linux statt, sofern sich nicht in Kürze genügend aktive Entwickler mit entsprechenden Linux-Kenntnissen finden. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>onli blogging - Linux: Bash: Assoziative Arrays</title>
		<link>http://www.onli-blogging.de/index.php?/1177/Bash-Assoziative-Arrays.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.onli-blogging.de/index.php?/1177/Bash-Assoziative-Arrays.html</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<p>Bash ist großartig, und assoziative Arrays (Hashes in manchen Sprachen) braucht man immer wieder. Mein Spickzettel:
</p></p><p>Erstellen</p><p></p><pre>declare -A array    #automatisch lokal</pre><p>

</p><p>Füllen</p><p></p><pre>array["a"]="abc"
array["b"]="bcd"
array["b"]+="e"
array["c"]=1
let array["c"]++</pre><p>
</p><p>Zugriff</p><p></p><pre>echo ${array["a"]}    #=&gt; "abc"
echo ${array["b"]}    #=&gt; "bcde"
echo ${array["c"]}    #=&gt; 2</pre><p>
</p><p>Iterieren</p><p></p><pre>for key in "${!array[@]}";do
    echo $key    #=&gt; a b c
done</pre><p>
</p><p>Insbesondere ${!array[@]}, also das Bash-Äquivalent zu getKeys(), musste ich erstmal finden. </p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Pro-Linux News: Freiburg: Rückkehr zu proprietärer Office-Lösung in Stadtverwaltung möglich</title>
		<link>http://www.pro-linux.de/news/1/18386/freiburg-rueckkehr-zu-proprietaerer-office-loesung-in-stadtverwaltung-moeglich.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:47:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.pro-linux.de/news/1/18386/freiburg-rueckkehr-zu-proprietaerer-office-loesung-in-stadtverwaltung-moeglich.html</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	Freiburgs Stadtverwaltung könnte in Kürze von OpenOffice.org zu einer proprietären Bürosoftware zurückkehren. Grund dafür ist die mangelnde Unterstützung offener Dokumentenstandards seitens anderer lokaler, regionaler und europäischer Verwaltungen. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Linux-Magazin Online News: In eigener Sache: Standparty am Linuxtag</title>
		<link>http://www.linux-magazin.de/NEWS/In-eigener-Sache-Standparty-am-Linuxtag</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:31:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.linux-magazin.de/NEWS/In-eigener-Sache-Standparty-am-Linuxtag</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<p>
Am Mittwoch, 23. Mai, ab 18 Uhr veranstaltet die Linux New Media AG auf dem Linuxtag in Berlin ein Get-Together mit kostenlosem Umtrunk.
</p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Pro-Linux News: Mandriva Linux soll unabhängige Organisation werden</title>
		<link>http://www.pro-linux.de/news/1/18384/mandriva-linux-soll-unabhaengige-organisation-werden.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:30:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.pro-linux.de/news/1/18384/mandriva-linux-soll-unabhaengige-organisation-werden.html</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.pro-linux.de/images/NB3/imgdb/n_mandriva-logo-1.jpg" alt="" />Nachdem sich der Linux-Distributor Mandriva gerade noch vor dem Konkurs retten konnte, hat der operative Leiter Jean-Manuel Croset angekündigt, dass die Distribution künftig vom Unternehmen unabhängig sein soll. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Linux-Magazin Online News: Dash Reports erstellt Berichte per Web</title>
		<link>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Dash-Reports-erstellt-Berichte-per-Web</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:17:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Dash-Reports-erstellt-Berichte-per-Web</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<p>
Die freie Reporting-Software Dash Reports ist in Version 1.0 verfügbar.
</p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Linux-Magazin Online News: Icinga 1.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Icinga-1.7-veroeffentlicht</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:29:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.linux-magazin.de/NEWS/Icinga-1.7-veroeffentlicht</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<p>
 
</p>

<p>
Das Icinga-Projektteam gibt bekannt, dass ab sofort die neue Release 1.7 mit zahlreichen Neurungen und Bugfixes zum Download bereitsteht.
</p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Pro-Linux News: Monitoring-Lösung Icinga 1.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.pro-linux.de/news/1/18383/monitoring-loesung-icinga-17-veroeffentlicht.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:17:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.pro-linux.de/news/1/18383/monitoring-loesung-icinga-17-veroeffentlicht.html</guid>
	    				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.pro-linux.de/images/NB3/imgdb/n_icinga-logo.jpg" alt="" />Die Icinga-Entwickler haben ihre Überwachungsanwendung in der Version 1.7 veröffentlicht. Icinga wurde vor drei Jahren als Nagios-Fork ins Leben gerufen und ist rückwärtskompatibel zu der populären Monitoring-Lösung, so dass bei einem Wechsel die Nagios-Konfigurationsdateien übernommen werden können. ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>

